Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Abril
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Abr / 2001 22603159.86 0 22603159.86 0
Abr / 2002 25869060.47 0 25869060.47 14.448867460251
Abr / 2003 37321918.35 0 37321918.35 44.272415278791
Abr / 2004 40487237.53 0 40487237.53 8.481126694282
Abr / 2005 45354012.06 0 45354012.06 12.020515171957
Abr / 2006 46464475.72 0 46464475.72 2.4484353413562
Abr / 2007 68738373.03 0 68738373.03 47.93747688928
Abr / 2008 84758973.62 0 84758973.62 23.306633374939
Abr / 2009 88911860.02 0 88911860.02 4.8996421530759
Abr / 2010 117672036.83 0 117672036.83 32.34683967193
Abr / 2011 137717098.72 0 137717098.72 17.034685920291
Abr / 2012 159876248.86 0 159876248.86 16.090340521225
Abr / 2013 180649148.32 0 180649148.32 12.993111614841
Abr / 2014 190312048.45 0 190312048.45 5.3489873713012
Abr / 2015 215678957.32 0 215678957.32 13.329113462128
Abr / 2016 222361259.59 0 222361259.59 3.098263434242
Abr / 2017 257979008.60 0 257979008.6 16.017965123814
Abr / 2018 278441501.29 0 278441501.29 7.9318440678743
Abr / 2019 306027869.39 0 306027869.39 9.9074196814032
Abr / 2020 259376992.34 0 259376992.34 -15.243996287981
Abr / 2021 381805287.12 0 381805287.12 47.200907711782
Abr / 2022 521513828.11 0 521513828.11 36.591567928207
Abr / 2023 524054233.09 0 524054233.09 0.48712130782929
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios