Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

ITR - Imposto Territorial Rural

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Outubro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Out / 2001 1319464.92 0 1319464.92 0
Out / 2002 1492561.12 0 1492561.12 13.11866631513
Out / 2003 1697007.64 -16802.11 1680205.53 13.697698356232
Out / 2004 1917426.79 -18984.48 1898442.31 12.988695207053
Out / 2005 2172787.42 -21512.77 2151274.65 13.31788161779
Out / 2006 2298569.72 -22758.11 2275811.61 5.788983259117
Out / 2007 2537180.01 -169008.29 2368171.72 10.380815857959
Out / 2008 2512219.00 -334908.15 2177310.85 -0.98380918585276
Out / 2009 3887124.08 -777449.84 3109674.24 54.728711151377
Out / 2010 4726170.55 -983043.69 3743126.86 21.585276228177
Out / 2011 5100950.19 -1060997.83 4039952.36 7.9298797204853
Out / 2012 4986288.00 -1037148.19 3949139.81 -2.2478594326364
Out / 2013 7585427.63 -1577769.21 6007658.42 52.125742235507
Out / 2014 8464512.40 -1760618.87 6703893.53 11.589126056958
Out / 2015 10043700.24 -2089089.93 7954610.31 18.656571877667
Out / 2016 11025491.62 -2293302.68 8732188.94 9.7751959590542
Out / 2017 12639618.15 -2629040.85 10010577.3 14.639950631063
Out / 2018 12355397.64 -2569922.96 9785474.68 -2.248647915048
Out / 2019 12334520.68 -2565580.51 9768940.17 -0.1689703610381
Out / 2020 14648626.49 -3046914.64 11601711.85 18.761213913665
Out / 2021 16803427.32 -3495106.76 13308320.56 14.709917216273
Out / 2022 21852535.79 -4545326.25 17307209.54 30.048087058944
Out / 2023 24875543.55 -5174105.44 19701438.11 13.833670330303
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios